50 primeiros colocados- Licenciatura Intercultural Indígena
Parabéns para os que conseguiram os pontos suficiente.
Segue abaixo a listas dos 50 primeiros colocados no município de Barcelos.
Lista completa no site da UEA neste link. LISTA COMPLETA UEA BARCELOS
CLAS. | IDENTIF. | NOME | IDENTIDADE | NOTA |
1º | 6418 | MARCELOS GONCALVES PEREIRA | 1396658-8 | 50 |
2º | 6417 | LIA BASTOS GONÇALVES PEREIRA | 1449862-6 | 47 |
3º | 22168 | ROZINALDO RAPOSO LARANJEIRA | 18220 | 45 |
4º | 22163 | MARQUISON MACEDO DE ALBUQUERQUE | 1884336-0 | 44 |
5º | 22025 | GELSON MONTEIRO DA CUNHA | 0967353-9 | 44 |
6º | 25785 | CARLOS DE ALMEIDA FILHO | 1732892-6 | 44 |
7º | 25804 | JANDER NILSON LIMA DA PAIXAO | 16388380 | 43 |
8º | 22213 | MAGNO RAPOSO LARANJEIRA | 1867217-5 | 42 |
9º | 6025 | MARCIA MONICA DE ALBUQUERQUE GENTIL | 1563256-3 | 42 |
10º | 22136 | ALBERTO RAMOS CHAUL | 1638480-6 | 42 |
11º | 25719 | ROBSON OLIVEIRA DE SOUZA | 1204144-0 | 42 |
12º | 22054 | RICHARDSON PEREIRA DE LIMA | 1540440-4 | 41 |
13º | 22282 | CLEUME NUNES MARAT | 1109826-0 | 40 |
14º | 22195 | LUCELIA VIANA DA SILVA | 1931638-0 | 40 |
15º | 25726 | MARCOS TULIO ALMEIDA DA SILVA | 2284853-3 | 40 |
16º | 22279 | SIDINEY FEITOSA LACERDA | 24462063 | 40 |
17º | 22055 | ALDELY ALVES PARAIZO | 1304452-4 | 40 |
18º | 6422 | ANDERSON SOUZA DA SILVA | 21467498 | 40 |
19º | 22085 | ROSIMARY FALCAO BASILIO | 20451644 | 39 |
20º | 22067 | IEDA MARIA FURTADO DE P RODRIGUES | 657465 | 39 |
21º | 22046 | ROSANGELA MELGUEIRO DE ARAUJO SILVA | 1984254-6 | 39 |
22º | 22123 | FRANCILANE SILVA GARCIA | 1603950-5 | 39 |
23º | 6668 | RAIMUNDINHA DAVILA DOS SANTOS | 1065689-8 | 39 |
24º | 22281 | ALCIMARA PINHEIRO ALBERTINO | 0968993-1 | 39 |
25º | 25816 | ALESSANDRO ALBERTO ANHES DE MENEZES | 1776634-6 | 39 |
26º | 22134 | CLEONILCE GOMES DA SILVA | 2429222-2 | 39 |
27º | 25706 | NILSON JORDAO DOS SANTOS | 1109710-8 | 39 |
28º | 25727 | RAMESSON DOS SANTOS CARVALHO | 2509498-0 | 39 |
29º | 22312 | EZEQUIEL DA SILVA DAMASIO | 1721168-9 | 39 |
30º | 25710 | JOSE CARLOS DIAS MONTEIRO | 1875252-7 | 38 |
31º | 22295 | VILMARA FRANCY DE HOLANDA MORAES | 11098244 | 38 |
32º | 6047 | MARIA DEUSINEIA MOURA FERREIRA | 1590179-3 | 38 |
33º | 25712 | REGINILSON SANTANA DIAS | 1843016-3 | 38 |
34º | 25820 | JEAN CARLOS ARAUJO PERDIGAO | 830-309 | 38 |
35º | 22217 | JANOS ALVES FERREIRA | 0883705-8 | 38 |
36º | 22180 | ROSANGELA FERNANDES DA SILVA | 1264533-8 | 37 |
37º | 6152 | FRANCIMAR NASCIMENTO DOS SANTOS | 1930534-6 | 37 |
38º | 22222 | CELMA DE SOUZA MESQUITA | 2030554-0 | 37 |
39º | 22283 | ALBERTO DE SOUZA OLIVEIRA | 2146469-3 | 37 |
40º | 25735 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | 2137179-2 | 37 |
41º | 25800 | ISRAEL MACIEL DA SILVA | 21163480 | 37 |
42º | 6663 | ELIENE DA SILVA MORAES | 1391896-6 | 37 |
43º | 22148 | VANDA MARIA ARAUJO DA SILVA | 1383746-0 | 37 |
44º | 22024 | FRANK ROBERTO DOS SANTOS TAVARES | 2379547-6 | 37 |
45º | 6023 | IRISMAR SOARES RAMOS | 2045131-8 | 37 |
46º | 22036 | ALBERTO NELIO FIDELIS DAVILA | 1350724-9 | 37 |
47º | 25796 | HELIOMARA TEIXEIRA VERAS | 1678165-1 | 37 |
48º | 22216 | OYAMA DE SOUZA COLARES FILHO | 0971846-0 | 37 |
49º | 25705 | TENORIO GONCALVES DA SILVA | 0902403-4 | 36 |
50º | 22091 | FRANCISCO KENNEDY MAIA DA S FONSECA | 2043639-4 | 36 |
Epa, tem muita gente aquí que so faz aproveitar das oportunidades dos indígenas pra se da bem, né.
ResponderExcluirConcordo plenamente com vc tec, sou de barcelos e conheço esses individuos, e pela caracteristica de cada um, vejo que so estao nesse curso, para somente conseguirem um diploma de curso superior, o que é extremamente ruim para area educacional, da qual faço parte, pois acredito que a maioria desses cidadãos, não tem a minima noção de quão é prejudicial a atuação desse "profissionais" que a toda hora são vomitados no mercado de trabalho, e ainda mais em um setor da sociedade que é tão necessario e frágil, e se o Brasil está assim, é devido a esse tipo de profissional.
ResponderExcluir